<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf Fahrrad Test	</title>
	<atom:link href="https://test-fahrrad.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test-fahrrad.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Feb 2026 03:29:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Bergsteiger Detroit von Fabian		</title>
		<link>https://test-fahrrad.de/mountainbike/bergsteiger-detroit/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 13:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://test-fahrrad.de/unkategorisiert/bergsteiger-detroit-2/#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[Das Bergsteiger Fahrrad ist Perfekt und die Preis Leistung stimmt auch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bergsteiger Fahrrad ist Perfekt und die Preis Leistung stimmt auch</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Chrisson E-Gent von Harry Schmickl		</title>
		<link>https://test-fahrrad.de/cityrad/chrisson-e-gent/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Harry Schmickl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 09:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://test-fahrrad.de/unkategorisiert/chrisson-e-gent-2/#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[Fahrrad ist soweit ok. Motor zieht gut. Schwachstelle ist Felge und Speichen. Räder fingen nach 800km an zu schwanken. Bei einer Radtour ca.50 km war nach 20 km Schluss, 3 Speichen geplatzt. (sehr ärgerlich). In der Werkstatt wollte man Speichen einziehen, leider platzten die Speichen eine nach der anderen. Der Monteur sagte das ist Schrott. Musste neue Felge mit Speichen nach 1000km kaufen. Garantie Fehlanzeige. Am Vorderrad sind die Speichen auch lose, der gleiche Schrott..Fahrspass sieht anders aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fahrrad ist soweit ok. Motor zieht gut. Schwachstelle ist Felge und Speichen. Räder fingen nach 800km an zu schwanken. Bei einer Radtour ca.50 km war nach 20 km Schluss, 3 Speichen geplatzt. (sehr ärgerlich). In der Werkstatt wollte man Speichen einziehen, leider platzten die Speichen eine nach der anderen. Der Monteur sagte das ist Schrott. Musste neue Felge mit Speichen nach 1000km kaufen. Garantie Fehlanzeige. Am Vorderrad sind die Speichen auch lose, der gleiche Schrott..Fahrspass sieht anders aus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Remington Urban Folder von Frank Reineck		</title>
		<link>https://test-fahrrad.de/klapprad/remington-urban-folder/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frank Reineck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 16:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://test-fahrrad.de/unkategorisiert/remington-urban-folder-2/#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[Nutze das Rad seit einem Jahr und bin auch nach 2.000 km sehr zufrieden. Trotz 185 cm Grösse und 88 KG Gewicht.  Preis-Leistung stimmt und optisch ist es eines der wenigen sportlichen Räder überhaupt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nutze das Rad seit einem Jahr und bin auch nach 2.000 km sehr zufrieden. Trotz 185 cm Grösse und 88 KG Gewicht.  Preis-Leistung stimmt und optisch ist es eines der wenigen sportlichen Räder überhaupt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Bergsteiger Tokyo von Daniel		</title>
		<link>https://test-fahrrad.de/bmx-rad/bergsteiger-tokyo/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 10:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://test-fahrrad.de/unkategorisiert/bergsteiger-tokyo-2/#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[Auf der Suche nach einem sehr guten Einsteiger BMX, für einen 10 jährigen Jungen, habe ich mich  zu dem BMX Tokyo von Bergsteiger entschieden. Durch seine robuste Verarbeitung macht es echt richtig Laune Stunts und Tricks damit zu machen. Das moderne Design in schwarz-grün ist ebenso gelungen. Der Preis für dieses BMX ist angemessen, ein Top-Preis-Leistungsverhältnis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Suche nach einem sehr guten Einsteiger BMX, für einen 10 jährigen Jungen, habe ich mich  zu dem BMX Tokyo von Bergsteiger entschieden. Durch seine robuste Verarbeitung macht es echt richtig Laune Stunts und Tricks damit zu machen. Das moderne Design in schwarz-grün ist ebenso gelungen. Der Preis für dieses BMX ist angemessen, ein Top-Preis-Leistungsverhältnis.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu NCM Moscow von Ullich Steybe		</title>
		<link>https://test-fahrrad.de/mountainbike/ncm-moscow/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ullich Steybe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 14:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://test-fahrrad.de/unkategorisiert/ncm-moscow-2/#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[Ich bin mittlerweile knapp 2000 km mit dem Bike gefahren. Ich habe die 29 &#039;&#039; Version gekauft und kann denke ich, ein differenziertes Urteil abgeben.

Verarbeitung: 3 * von 5*
In der 29&#039;&#039; Version ist alles sehr eng verbaut - man hat nur wenig Spiel bei der Einstellung der Gangschaltung, Zentrierung der Räder etc. Außerdem sind die Kleinteile billigstes Material (Schrauben am Lenker rosten nach 11 Monaten, Schrauben zum Einstellen der Gangschaltung mussten gleich beim Einstellen ersetzt werden, da die Köpfe durch Drehen brachen, etc.)

Antrieb: 5* von 5*
ich finde ihn toll. Die Motoren, die ich bislang an anderen Rädern ausprobierte, wissen bei 25 km/h nie, ob sie jetzt antreiben sollen oder nicht - ein ständiges Ruckeln.
Beim Moscow eine dezente, und ruhige Antriebskraft von hinten - klasse.

Akku: 5* von 5*
Der Akku ist normal schnell aufladbar, meine längste Tour bei vollem Antrieb lag bei 70km - für ein Bike dieser Preisklasse absolut okay.

Gewicht: 1* von 5*
Das Bike wiegt 28 kg. ACHTUNG: das zulässige Gesamtgewicht liegt inklusive Fahrrad bei 125 kg. Andererseits ist die 29&#039;&#039; Version für Menschen bis zu einer Körpergröße von 205 cm gebaut. Da muss man schon sehr dünn gebaut sein. Ich wiege knapp 90kg, was das Bike an seine Grenzen bringt.

Verarbeitung: 2* von 5*
Das zulässige Gesamtgewicht macht sich in den Speichen bemerkbar. Mein Fahrrad-Händler lachte mich schon aus - vier mal war ich deswegen dort. Wir haben dann andere, stärkere Speichen einziehen lassen (Leoncycle hat das übernommen, davon unten mehr). Auch das Tretlager musste ausgetauscht werden.

Bremsen: 0* von 5 *
Dazu nur so viel: kauft die plus Version des Bikes mit hydraulischen Bremsen. Die mechanischen Bremsen verlieren im Laufe der Zeit so viel an Leistung, dass ich jetzt trotz immer wieder Nachjustierens die Notbremse zog und hydraulische einbauen ließ, da ich mich mittlerweile echt unsicher darauf fühlte.

Support: 10* von 5*
Natürlich ist der beste Support der, den man nicht braucht. Aber die Tatsache, dass sowohl beim Tausch des Tretlagers als auch bei den Speichen die Reparatur immer ohne jegliche Diskussion übernommen wurde, die Mitarbeiter in der Hotline super freundlich waren und dann auch noch der Ersatz der Speichen übernommen wurde - das ist ein Service, der seinesgleichen sucht. Danke dafür!

Fazit:
Kauft die plus Version des Rads mit hydraulischen Bremsen, und achtet auf das Gesamtgewicht!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin mittlerweile knapp 2000 km mit dem Bike gefahren. Ich habe die 29 &#8220; Version gekauft und kann denke ich, ein differenziertes Urteil abgeben.</p>
<p>Verarbeitung: 3 * von 5*<br />
In der 29&#8220; Version ist alles sehr eng verbaut &#8211; man hat nur wenig Spiel bei der Einstellung der Gangschaltung, Zentrierung der Räder etc. Außerdem sind die Kleinteile billigstes Material (Schrauben am Lenker rosten nach 11 Monaten, Schrauben zum Einstellen der Gangschaltung mussten gleich beim Einstellen ersetzt werden, da die Köpfe durch Drehen brachen, etc.)</p>
<p>Antrieb: 5* von 5*<br />
ich finde ihn toll. Die Motoren, die ich bislang an anderen Rädern ausprobierte, wissen bei 25 km/h nie, ob sie jetzt antreiben sollen oder nicht &#8211; ein ständiges Ruckeln.<br />
Beim Moscow eine dezente, und ruhige Antriebskraft von hinten &#8211; klasse.</p>
<p>Akku: 5* von 5*<br />
Der Akku ist normal schnell aufladbar, meine längste Tour bei vollem Antrieb lag bei 70km &#8211; für ein Bike dieser Preisklasse absolut okay.</p>
<p>Gewicht: 1* von 5*<br />
Das Bike wiegt 28 kg. ACHTUNG: das zulässige Gesamtgewicht liegt inklusive Fahrrad bei 125 kg. Andererseits ist die 29&#8220; Version für Menschen bis zu einer Körpergröße von 205 cm gebaut. Da muss man schon sehr dünn gebaut sein. Ich wiege knapp 90kg, was das Bike an seine Grenzen bringt.</p>
<p>Verarbeitung: 2* von 5*<br />
Das zulässige Gesamtgewicht macht sich in den Speichen bemerkbar. Mein Fahrrad-Händler lachte mich schon aus &#8211; vier mal war ich deswegen dort. Wir haben dann andere, stärkere Speichen einziehen lassen (Leoncycle hat das übernommen, davon unten mehr). Auch das Tretlager musste ausgetauscht werden.</p>
<p>Bremsen: 0* von 5 *<br />
Dazu nur so viel: kauft die plus Version des Bikes mit hydraulischen Bremsen. Die mechanischen Bremsen verlieren im Laufe der Zeit so viel an Leistung, dass ich jetzt trotz immer wieder Nachjustierens die Notbremse zog und hydraulische einbauen ließ, da ich mich mittlerweile echt unsicher darauf fühlte.</p>
<p>Support: 10* von 5*<br />
Natürlich ist der beste Support der, den man nicht braucht. Aber die Tatsache, dass sowohl beim Tausch des Tretlagers als auch bei den Speichen die Reparatur immer ohne jegliche Diskussion übernommen wurde, die Mitarbeiter in der Hotline super freundlich waren und dann auch noch der Ersatz der Speichen übernommen wurde &#8211; das ist ein Service, der seinesgleichen sucht. Danke dafür!</p>
<p>Fazit:<br />
Kauft die plus Version des Rads mit hydraulischen Bremsen, und achtet auf das Gesamtgewicht!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Haibike Sduro Trekking 6.0 von N.F		</title>
		<link>https://test-fahrrad.de/mountainbike/haibike-sduro-trekking-6-0/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[N.F]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 19:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://test-fahrrad.de/unkategorisiert/haibike-sduro-trekking-6-0-2/#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[Ein sehr gutes Fahrrad.
Aber der Yamaha Motor ist sehr Laut.
Ein leihen.
Beim fahren geht gehen die Motorgeräusche einem auf die Nerven.
Fahrrad gut Motor ....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr gutes Fahrrad.<br />
Aber der Yamaha Motor ist sehr Laut.<br />
Ein leihen.<br />
Beim fahren geht gehen die Motorgeräusche einem auf die Nerven.<br />
Fahrrad gut Motor &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Aktivelo Kardani von Michael Röber		</title>
		<link>https://test-fahrrad.de/klapprad/aktivelo-kardani/#comment-1</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michael Röber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 20:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://test-fahrrad.de/unkategorisiert/aktivelo-kardani-2/#comment-1</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, fahre die 3-Gangversion seit knapp 2 Jahren und bin zufrieden. Allerdings auch nur in der Stadt, für längere Strecken bin ich zu groß ,1.90+ bei gut 90kg. Alles in allem durchdacht und gute Materialqualität. Grüße Micha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, fahre die 3-Gangversion seit knapp 2 Jahren und bin zufrieden. Allerdings auch nur in der Stadt, für längere Strecken bin ich zu groß ,1.90+ bei gut 90kg. Alles in allem durchdacht und gute Materialqualität. Grüße Micha</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
